পিইউ রডগুলি উচ্চমানের পলিউরেথেন উপকরণ থেকে তৈরি,পিই রডগুলি সিলিন্ডারিক আকৃতির এবং বিভিন্ন বেধে আসে, আপনার প্রকল্পের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে।
অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পিইউ রডগুলিকে অত্যন্ত কার্যকর করে তোলে।সবচেয়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বহুমুখিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (পিইউ রডগুলি প্রায়শই 40 থেকে 90 ডিগ্রি এ এর মধ্যে পরিবর্তনশীল তীরে কঠোরতার স্তরে আসে)এছাড়াও, পিইউ রড বিভিন্ন রঙের হতে পারে, অনেক রাসায়নিকের জন্য চমৎকার প্রতিরোধের প্রস্তাব,এবং ঐতিহ্যগত উপকরণ তুলনায় তাদের উচ্চতর স্থায়িত্ব ধন্যবাদ ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন জন্য আদর্শঅবশেষে, তারা চরম তাপমাত্রায়ও অত্যন্ত স্থিতিশীল, যা তাদের অনেকগুলি দৃশ্য এবং পরিবেশে সহজেই প্রয়োগ করে।
বর্ণনা | |||
---|---|---|---|
আইটেম নং | স্পেসিফিকেশন | ||
RDB01030 | ওডিঃ ১০ মিমি | এক্স | L: ৩০০ মিমি |
RDB01230 | ওডিঃ ১২ মিমি | এক্স | L: ৩০০ মিমি |
RDB01430 | ওডিঃ ১৪ মিমি | এক্স | L: ৩০০ মিমি |
RDB01530 | ওডিঃ ১৫ মিমি | এক্স | L: ৩০০ মিমি |
RDB01650 | ওডিঃ ১৬ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB01850 | ওডিঃ ১৮ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB02050 | ওডিঃ ২০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB02250 | ওডিঃ ২২ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB02550 | ওডিঃ ২৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB02850 | ওডিঃ ২৮ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB03050 | ওডিঃ ৩০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB03250 | ওডিঃ ৩২ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB03550 | ওডিঃ ৩৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB04050 | ওডিঃ ৪০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB04550 | ওডিঃ ৪৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB05050 | ওডিঃ ৫০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB05550 | ওডিঃ ৫৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB06050 | ওডিঃ ৬০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB06350 | ওডিঃ ৬৩ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB06550 | ওডিঃ ৬৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB07050 | ওডিঃ ৭০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB07550 | ওডিঃ ৭৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB08050 | ওডিঃ ৮০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB08550 | ওডিঃ ৮৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB09050 | ওডিঃ ৯০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB09550 | ওডিঃ ৯৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB10050 | ওডিঃ ১০০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB11050 | ওডিঃ ১১০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB12050 | ওডিঃ ১২০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB12550 | ওডিঃ ১২৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB13050 | ওডিঃ ১৩০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB14050 | ওডিঃ ১৪০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB15050 | ওডিঃ ১৫০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB16050 | ওডিঃ ১৬০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB17050 | ওডিঃ ১৭০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB17550 | ওডিঃ ১৭৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB18050 | ওডিঃ ১৮০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB20050 | ওডিঃ ২০০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB22550 | ওডিঃ ২২৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB25050 | ওডিঃ ২৫০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB27550 | ওডিঃ ২৭৫ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
RDB30050 | ওডিঃ ৩০০ মিমি | এক্স | L: ৫০০ মিমি |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
কঠোরতা, তীরে A | 90 | |||||
১০০% মডুলাস, পিএসআই | 1330 | |||||
৩০০% মডুলাস, পিএসআই, পিএসআই | 2380 | |||||
টান, পিএসআই | 5475 | |||||
প্রসারিত, % | 431 | |||||
ছিদ্রের দৃঢ়তা (D624) | 293 | |||||
অশ্রুশক্তি (D1938), প্লাই ডাই সি | 125 | |||||
বাশোর রিবাউন্ড, % | 42 | |||||
কম্প্রেশন সেট (22 ঘন্টা @ 70°C), % | 32 | |||||
বেল ব্রিটল, °C | >৬২ | |||||
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, g/cm3 | 1.13 | |||||
দ্রষ্টব্যঃ এই মানগুলি আমাদের বর্তমান পরীক্ষাগার পরীক্ষার নমুনাগুলির পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে। |