উপাদান | পলিউরেথেন |
রঙ | লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা, সাদা |
বৈশিষ্ট্য | এসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী, পরিধান-প্রতিরোধী, ক্ষয়-প্রতিরোধী |
সার্টিফিকেশন | ISO9001 |
গঠন | রাউন্ড বেল্ট |
ব্যবহার | উৎপাদন কেন্দ্র, খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
টানা শক্তি | শক্তিশালী |
পরিবহন প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড কার্টন |
উৎপাদন ক্ষমতা | 100000 মিটার/মাস |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্যাস(মিমি) | ক্ষুদ্রতম ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি/মিমি) | প্রসারণ হার | সর্বোচ্চ প্রসারন হার (কেজি/পাউন্ড) | কঠোরতা | রোল দৈর্ঘ্য (মি) |
---|---|---|---|---|---|
2 মিমি | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 মিমি | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 মিমি | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 মিমি | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 মিমি | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 মিমি | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 মিমি | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 মিমি | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 মিমি | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 মিমি | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 মিমি | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 মিমি | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 মিমি | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 মিমি | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 মিমি | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
আমাদের পলিউরেথেন রাউন্ড বেল্টগুলি চাহিদাপূর্ণ শিল্প পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে:
আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা মেটাতে তৈরি সমাধান অফার করি:
আমাদের প্রযুক্তিগত দল নিম্নলিখিত সহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে: